VALTION
VELAN KEHITYS /BKT
GRAAFIT
358.
19.1.2021
Valtion velanmäärä on kehittynyt valtavaksi.
Kuvassa kehitys vuodesta 1999.
KLIKKAA KUVA SUUREKSI JA MUOKKA VIELÄ
SORMILLA.
Bruttokansantuote markkinahintaan
Käyvin hinnoin | Volyymisarja, viitevuosi 2019 | Volyymin | |||
---|---|---|---|---|---|
Mrd. € | €/asukas | Mrd. € | €/asukas | vuosimuutos, % | |
2010 | 188,1 | 35 079 | 219,8 | 40 988 | 3,2 |
2011 | 198,0 | 36 746 | 225,4 | 41 837 | 2,5 |
2012 | 201,0 | 37 133 | 222,3 | 41 054 | -1,4 |
2013 | 204,3 | 37 566 | 220,3 | 40 497 | -0,9 |
2014 | 206,9 | 37 876 | 219,5 | 40 172 | -0,4 |
2015 | 211,4 | 38 570 | 220,7 | 40 258 | 0,5 |
2016 | 217,5 | 39 583 | 226,9 | 41 284 | 2,8 |
2017* | 225,9 | 41 018 | 234,3 | 42 534 | 3,3 |
2018* | 233,7 | 42 360 | 237,8 | 43 117 | 1,5 |
2019* | 240,6 | 43 566 | 240,6 | 43 566 | 1,1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti