tiistai 19. tammikuuta 2021

VALTION VELKA JA BKT

VALTION

VELAN KEHITYS /BKT

GRAAFIT

358.

19.1.2021


Valtion velanmäärä on kehittynyt valtavaksi.


Kuvassa kehitys vuodesta 1999.


KLIKKAA KUVA SUUREKSI JA MUOKKA VIELÄ 

SORMILLA.



Bruttokansantuote markkinahintaan

 Käyvin hinnoinVolyymisarja, viitevuosi 2019Volyymin
 Mrd. €€/asukasMrd. €€/asukasvuosimuutos, %
2010188,135 079219,840 9883,2
2011198,036 746225,441 8372,5
2012201,037 133222,341 054-1,4
2013204,337 566220,340 497-0,9
2014206,937 876219,540 172-0,4
2015211,438 570220,740 2580,5
2016217,539 583226,941 2842,8
2017*225,941 018234,342 5343,3
2018*233,742 360237,843 1171,5
2019*240,643 566240,643 5661,1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti