SUOMEN PANKIN
TALOUSENNUSTE
407.
27.6.2021
Pandemian helpottuminen vauhdittaa talouskasvua laaja-alaisesti. Vahva kuluttajien luottamus ja patoutuneen kysynnän purkautuminen tukevat kotitalouksien kulutusta. Suomen vienti palautuu nopeasti kohti kriisiä edeltänyttä tasoa vientimarkkinoiden elpyessä, ja myös investoinnit tukevat talouskasvua.
Suomen talous kasvaa 2,9 % vuonna 2021 ja 3,0 % vuonna 2022. Nopea kasvu jää kuitenkin väliaikaiseksi. Vuonna 2023 BKT:n kasvu hidastuu 1,3 prosenttiin, mikä heijastaa ikääntyvän talouden vaimeita pidemmän aikavälin kasvuedellytyksiä.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. | |||||
Ennusteen keskeiset tulemat | |||||
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta | 2019 | 2020 | 2021e | 2022e | 2023e |
Bruttokansantuote | 1,3 | -2,8 | 2,9 (2,6)* | 3,0 (2,7)* | 1,3 (1,2)* |
Yksityinen kulutus | 0,7 | -4,9 | 3,3 | 4,6 | 1,3 |
Julkinen kulutus | 2,0 | 2,3 | 2,4 | -0,9 | 0,7 |
Kiinteät investoinnit | -0,9 | -3,1 | 1,6 | 3,2 | 2,4 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | -1,6 | -4,6 | 1,3 | 3,7 | 2,6 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 2,3 | 3,4 | 2,7 | 1,5 | 1,4 |
Vienti | 6,7 | -6,6 | 5,9 | 5,5 | 3,0 |
Tuonti | 2,2 | -6,6 | 5,4 | 5,3 | 3,1 |
Kysyntäerien vaikutus kasvuun | |||||
Kotimainen kysyntä | 0,6 | -2,8 | 2,6 | 2,9 | 1,4 |
Nettovienti | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Säästämisaste, kotitaloudet, % | 0,5 | 5,6 | 3,5 | 0,4 | 0,1 |
Vaihtotase, % BKT:stä | -0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
2019 | 2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |
Työmarkkinat | |||||
Tehdyt työtunnit | 1,3 | -2,0 | 1,0 | 1,3 | 0,5 |
Työlliset | 1,1 | -1,5 | 0,9 | 1,0 | 0,7 |
Työttömyysaste, % | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 6,9 | 6,7 |
Yksikkötyökustannukset | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 0,3 | 1,5 |
Palkansaajakorvaukset työntekijää kohti | 1,3 | -0,1 | 4,2 | 2,3 | 2,1 |
Tuottavuus | 0,2 | -1,3 | 2,0 | 2,0 | 0,7 |
Bruttokansantuote, hintaindeksi | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
Yksityinen kulutus, hintaindeksi | 1,0 | 0,4 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
Pl. energia | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
Energia | 3,0 | -5,0 | 6,7 | 0,6 | 0,8 |
*Maaliskuu 2021 ennuste. |