2019 EDUSKUNTAVAALIT
KESKI-SUOMI
645.
10.3.2023
Vuoden 2019 eduskuntavaalien tulokset:
ENNUSTE 2023, paljonko ääniä siirtyy
puolueilta toiselle- jos siirtyy ennuste
huomioiden ?? Sitä voit miettiä!
Lisäksi katso 2019 eduskuntavaalin
äänimäärät valittujen osalta.
KLIKKAA KUVAT SUUREMMAKSI!
Keski-Suomen vaalipiiri
Sivu päivitetty 23.09.2020 10:15:34. Tarkastuslaskenta on VALMIS.
Tulokset puolueittain ja yhteislistoittain
- Kotimaan äänestysprosentti
- 70,9 %
- Äänestysprosentti
- 68,3 %
Ehdokasasettaja | Äänet | % | Paikat | Muutos EKV-2015 äänet | %-yks. | Paikat | Muutos KV-2017 äänet | %-yks. |
---|
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Suomen Keskusta | 30597 | 19,8 | 3 | -10132 | -7,1 | -1 | -627 | -4,6 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Perussuomalaiset | 27851 | 18,0 | 2 | -1291 | -1,2 | 0 | 16444 | 9,1 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Kansallinen Kokoomus | 19707 | 12,8 | 1 | -69 | -0,3 | 0 | 1189 | -1,7 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 29201 | 18,9 | 2 | 491 | -0,1 | 0 | 1906 | -2,5 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Vihreä liitto | 17639 | 11,4 | 1 | 4040 | 2,4 | 0 | 1459 | -1,2 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Vasemmistoliitto | 12681 | 8,2 | 1 | 2536 | 1,5 | 1 | 1208 | -0,8 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 8774 | 5,7 | 0 | 2118 | 1,3 | 0 | 1102 | -0,3 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Suomen Kommunistinen Puolue | 344 | 0,2 | 0 | -295 | -0,2 | 0 | -417 | -0,4 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta | 47 | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | 47 | 0,0 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Piraattipuolue | 1239 | 0,8 | 0 | -25 | -0,0 | 0 | 384 | 0,1 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Eläinoikeuspuolue | 168 | 0,1 | 0 | 168 | 0,1 | 0 | 168 | 0,1 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Kansalaispuolue | 350 | 0,2 | 0 | 350 | 0,2 | 0 | 350 | 0,2 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Feministinen puolue | 210 | 0,1 | 0 | 210 | 0,1 | 0 | 210 | 0,1 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Sininen tulevaisuus | 705 | 0,5 | 0 | 705 | 0,5 | 0 | 705 | 0,5 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Suomen Kansa Ensin | 56 | 0,0 | 0 | 56 | 0,0 | 0 | 56 | 0,0 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Seitsemän tähden liike | 389 | 0,3 | 0 | 389 | 0,3 | 0 | 389 | 0,3 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Liike Nyt yhteislista | 4269 | 2,8 | 0 | 4269 | 2,8 | 0 | 4269 | 2,8 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Valitsijayhdistys Petri Hirvimäki | 148 | 0,1 | 0 | 148 | 0,1 | 0 | 148 | 0,1 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Yhteensä | 154375 | 100,0 | 10 |
Näytä mitättömät ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Mitättömät äänet | 862 | 0,6 | | 225 | 0,1 | | 70 | -0,1 |
Näytä ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet Yhteensä | 155237 | 100,0 |
Suomen Keskusta
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Kalmari, Anne | Kivijärvi | 30597,000 | 8192 |
Honkonen, Petri | Saarijärvi | 15298,500 | 4639 |
Könttä, Joonas | Jyväskylä | 10199,000 | 3303 |
Varalla | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Nissinen, Eino | Kyyjärvi | 7649,250 | 2641 |
Perussuomalaiset
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Hakkarainen, Teuvo | Viitasaari | 27851,000 | 8036 |
Kotiaho, Jouni | Jämsä | 13925,500 | 2881 |
Varalla | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Kankaanniemi, Toimi | Jyväskylä | 9283,667 | 2491 |
Kansallinen Kokoomus
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Wallinheimo, Sinuhe | Jyväskylä | 19707,000 | 6695 |
Varalla | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Väyrynen, Ville | Muurame | 9853,500 | 1980 |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Mäkinen, Riitta | Jyväskylä | 29201,000 | 8916 |
Rantanen, Piritta | Jämsä | 14600,500 | 3309 |
Varalla | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Kurttila, Tuomas | Jyväskylä | 9733,667 | 2912 |
Vihreä liitto
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Forsgrén, Bella | Jyväskylä | 17639,000 | 4354 |
Varalla | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Aalto, Touko | Jyväskylä | 8819,500 | 3075 |
Vasemmistoliitto
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Kautto, Juho | Äänekoski | 12681,000 | 3866 |
Varalla | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|
Tiainen, Eila | Jyväskylä | 6340,500 | 2539 |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti