VALTION BUDJETTI 2024
KESKEISET LUVUT
904.
3.4.2024
KEHYSRIIHI eli kehysneuvottelu on vuosittain maalis-huhtikuussa pidettävä hallituksen neuvottelu, jossa hallitus tarkastelee lähivuosien julkista taloutta.
Vaalikauden alussa osana hallitusohjelmaa hallitus päättää kautensa menokehyksestä eli valtion budjetin menojen katosta ja sitä siis päivitetään.
Jotta hallituksen talousarvioesitys olisi helppo hahmottaa, niin kokosin yhteen postaukseen keskeiset luvut.
Mikä tärkeintä, piirsin luvuista graafit - niistä näet nopeasti alkuperäiset esityksen pääkohdat.
Päivitän aikanaan muutokset kun hallitus huhtikuussa antaa uusia lukuja.
LÄHDE:VM
LUVUT:
Kansantalouden kehitys | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
BKT:n arvo, mrd. euroa | 250,9 | 268,7 | 281,6 | 291,1 |
BKT, määrän muutos, % | 3,2 | 1,6 | 0,0 | 1,2 |
Työttömyysaste, % | 7,7 | 6,8 | 7,1 | 7,2 |
Työllisyysaste, % | 72,3 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
Kuluttajahintaindeksi, muutos-% | 2,2 | 7,1 | 6,2 | 2,2 |
Pitkä korko, 10 v, % | −0,1 | 1,7 | 3,1 | 3,2 |
LÄHDE:VM |
Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan | ||||
% BKT:sta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Verot ja sosiaaliturvamaksut | 43,1 | 42,9 | 41,7 | 40,8 |
Julkisyhteisöjen menot | 55,7 | 53,4 | 54,7 | 54,7 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto | −2,9 | −0,8 | −2,4 | −3,2 |
— Valtionhallinto | −3,2 | −1,6 | −3,3 | −3,4 |
— Paikallishallinto | −0,3 | −0,2 | −0,1 | −0,2 |
— Hyvinvointialueet | −0,4 | −0,5 | ||
— Työeläkelaitokset | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
— Muut sosiaaliturvarahastot | −0,1 | 0,1 | 0,4 | −0,1 |
Perusjäämä | −2,4 | −0,3 | −1,6 | −2,0 |
Rakenteellinen jäämä | −2,4 | −0,4 | −1,3 | −2,2 |
Julkisyhteisöjen bruttovelka | 72,5 | 72,9 | 74,2 | 76,8 |
Valtionvelka1) | 51,3 | 52,7 | 54,3 | 56,4 |
LÄHDE:VM |
Määrärahat pääluokittain vuosina 2022—2024 | v. 2022 tilinpäätös | v. 2023 varsinainen talousarvio | v. 2024 esitys | Muutos 2023—2024 | |
Pääluokka | milj. € | milj. € | milj. € | milj. € | % |
Eduskunta | 130 | 137 | 145 | 8 | 6 |
Tasavallan presidentti | 24 | 40 | 47 | 7 | 19 |
Valtioneuvoston kanslia | 669 | 240 | 247 | 7 | 3 |
Ulkoministeriön hallinnonala | 1 378 | 1 332 | 1 287 | −46 | −3 |
Oikeusministeriön hallinnonala | 1 053 | 1 093 | 1 213 | 119 | 11 |
Sisäministeriön hallinnonala | 1 949 | 2 491 | 2 493 | 2 | 0 |
Puolustusministeriön hallinnonala | 4 255 | 6 145 | 6 228 | 83 | 1 |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 32 841 | 34 145 | 38 103 | 3 958 | 12 |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 7 628 | 7 727 | 8 001 | 274 | 4 |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2 955 | 2 665 | 2 649 | −16 | −1 |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 3 829 | 3 412 | 3 584 | 172 | 5 |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2 886 | 3 912 | 4 219 | 306 | 8 |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 15 453 | 16 111 | 16 245 | 134 | 1 |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 373 | 357 | 241 | −116 | −32 |
Valtionvelan korot | 840 | 1 531 | 3 177 | 1 646 | 108 |
Yhteensä | 76 261 | 81 340 | 87 879 | 6 539 | 8 |
KLIKKAA TAI NIPISTELE KUVAT SUUREMMIKSI!
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti